Cat.6 F-UTP Lan kabel
Izgradnja
Dirigent | Materijal | Čvrsti goli bakar | | ||||
Prečnik(mm) | 23AWG | ||||||
Izolacija | Materijal | HDPE | |||||
Prečnik(mm) | 1.09±0.05 | ||||||
Boja jezgre | 1 bijelo-plavo/plavo | 2 bijelo-narandžasta/narandžasta | |||||
3 bijelo-zeleno/zeleno | 4 bijelo-braon/braon | ||||||
Poliesterska slavina | Da | Aluminijska folija | Da | ||||
Rap cord | 210D | Odvodna žica | Da, TC | ||||
Separator | Da | ||||||
Sheath | Materijal | PVC/LSZH | |||||
Debljina | 0,6±0,1 mm | ||||||
Prečnik | 7,6±0,5 mm | ||||||
Boja | Siva | ||||||
Površinska štampa | Letter high | 3,0 ± 0,5 mm | Paket | Bubanj u kutiji | |||
Boja | Bijelo | Dimenzije kutije(mm) | 420*420*350 | ||||
Greška u štampanju i razmak | ≤± 0,5%,1m | Dužina paketa | 305m |
Električna svojstva
Otpor provodnika (20℃) | ≤8,5 Ω / 100m |
Neravnoteža električnog otpora (20℃) | ≤2,0% |
Otpornost izolacije | >5000 MΩ·km |
Neravnoteža kapacitivnosti uparivanja sa zemljom (0,8 KHz ili 1KHz) | ≤160pF/100m |
Transmission Properties
Feq MHZ | Rečenica | IL | RL | SLJEDEĆI | PS NEXT | ELFEXT | PS ELFEXT |
Ω | dB/100m | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |
1.0 | 100±15 | ≤2.0 | ≥20,0 | ≥74,3 | ≥72,3 | ≥67,8 | ≥64,8 |
4.0 | ≤3.8 | ≥23,0 | ≥65,3 | ≥63,3 | ≥55,8 | ≥52,8 | |
8.0 | ≤5.3 | ≥24,5 | ≥60,8 | ≥58,8 | ≥49,7 | ≥46,7 | |
10.0 | ≤6,0 | ≥25,0 | ≥59,3 | ≥57,3 | ≥47,8 | ≥44,8 | |
16.0 | ≤7.6 | ≥25,0 | ≥56,2 | ≥54,2 | ≥43,7 | ≥40,7 | |
20.0 | ≤8.5 | ≥25,0 | ≥54,8 | ≥52,8 | ≥41,8 | ≥38,8 | |
25.0 | ≤9.5 | ≥24,3 | ≥53,3 | ≥51,3 | ≥39,8 | ≥36,8 | |
31.25 | ≤10.7 | ≥23,6 | ≥51,9 | ≥49,9 | ≥37,9 | ≥34,9 | |
62.5 | ≤15.4 | ≥21,5 | ≥47,4 | ≥45,4 | ≥31,9 | ≥28,9 | |
100 | ≤19.8 | ≥20.1 | ≥44,3 | ≥42,3 | ≥27,8 | ≥24,8 | |
200
| ≤29,0 | ≥18,0 | ≥39,8 | ≥37,8 | ≥21,8 | ≥18,8 | |
250 | ≤32.8 | ≥17,3 | ≥38,3 | ≥36,3 | ≥19,8 | ≥16,8 |
Temperatura okoline
Store | -10~+50℃ | Instalacija | -5~+40 | Posao | -20 ~ +60 |
Napomena
a) Kabl može proći test kanala od 100m ili test stalne veze od 90m.
b) Vanjski prečnik izolacije, vanjski prečnik omotača i dimenzije pakovanja su samo za referencu
Karakteristike
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je